パチスロ機種情報
ジャイアントパルサー

G数 |設1 |設2 |設3
- 150| 3.5| 3.5| 3.5
 151| 6.3| 9.4| 6.3
- 247| 1.2| 1.2| 1.2
 248| 9.4| 9.4| 9.4
- 312| 0.8| 0.8| 0.8
 313|12.5|12.5|12.5
- 377| 0.4| 0.4| 0.4
 378|12.5|25.0|12.5
- 506| 0.4| 0.4| 0.4
- 570|25.0|25.0|25.0
- 826| 0.8| 0.8| 0.8
- 890|14.1| 9.4|14.1
-1146| 0.8| 0.8| 0.8
-1210| 9.4| 0.8| 9.4
-1466| 0.4| 0.4| 0.4
-1498| 2.7| 0.4| 2.7

G数 |設4 |設5 |設6
- 150| 3.5| 3.5| 3.5
 151| 9.4| 6.3| 4.7
- 247| 1.2| 1.2| 1.2
 248| 9.4| 9.4| 6.3
- 312| 0.8| 0.8| 0.8
 313|12.5|12.5| 9.4
- 377| 0.4| 0.4| 0.4
 378|25.0|25.0| 9.4
- 506| 0.4| 0.4| 0.4
- 570|25.0|25.0|25.0
- 826| 0.8| 0.8| 0.8
- 890| 9.4| 9.4|25.0
-1146| 0.8| 0.8| 0.8
-1210| 0.8| 3.1| 9.4
-1466| 0.4| 0.4| 0.4
-1498| 0.4| 1.2| 2.7

トップへ戻る

(C)パチスロ攻略〜カチスロ〜