パチスロ機種情報
ジャイアントパルサー

G数 |設1 |設2 |設3
- 22|10.5|10.9|10.5
- 54|21.9|22.7|21.9
- 118|24.2|25.0|24.2
- 183|10.2|10.9|10.2
- 247| 5.5| 6.3| 5.5
- 312| 3.5| 3.5| 3.5
- 377| 2.3| 2.3| 2.3
- 506| 3.9| 3.5| 3.9
- 570| 3.9| 3.9| 3.9
- 698| 2.7| 2.3| 2.7
- 826| 2.0| 1.6| 2.0
- 890| 2.0| 2.0| 2.0
-1018| 1.2| 0.8| 1.2
-1146| 0.8| 0.8| 0.8
-1210| 1.2| 0.8| 1.2
-1466| 0.8| 0.8| 0.8
-1498| 0.4| 0.4| 0.4
-1754| 0.4| 0.4| 0.4
-1818| 0.8| 0.4| 0.8
-1850| 2.0| 0.8| 2.0

G数 |設4 |設5 |設6
- 22|11.7|13.3|10.5
- 54|22.7|24.2|21.9
- 118|25.0|25.8|24.2
- 183|10.9|10.9|10.5
- 247| 6.3| 4.7| 7.0
- 312| 3.5| 2.7| 4.3
- 377| 2.3| 2.0| 2.7
- 506| 3.1| 3.1| 3.9
- 570| 3.9| 3.5| 3.9
- 698| 2.0| 2.0| 2.3
- 826| 1.6| 1.2| 1.6
- 890| 2.0| 1.6| 2.0
-1018| 0.8| 0.8| 0.8
-1146| 0.8| 0.8| 0.8
-1210| 0.8| 0.8| 0.8
-1466| 0.8| 0.8| 0.8
-1498| 0.4| 0.4| 0.4
-1754| 0.4| 0.4| 0.4
-1818| 0.4| 0.4| 0.4
-1850| 0.8| 0.8| 0.8

トップへ戻る

(C)パチスロ攻略〜カチスロ〜